平成 24年度~27年度 [中学校]
中学校教科書地区別採択一覧表
新採択 (旧採択)
採択地区 | 第一地区 | 第二地区 | 第三地区 | 第四地区 | 第五地区 | 第六地区 | 第七地区 | 第八地区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成郡市 | 筑紫野市 春日市 筑紫郡 大野城市 太宰府市 |
古賀市 糟屋郡 |
宗像市 福津市 |
糸島市 | 直方市 宮若市 鞍手郡 |
中間市 遠賀郡 |
久留米市 | 朝倉市 小群市 うきは市 朝倉群 三井群 |
|
児童総数 | 13,669 | 8,436 | 4,079 | 2,885 | 2,787 | 3,576 | 8,418 | 5,636 | |
学校数 | 24(1) | 17(1) | 10 | 7(1) | 8 | 11 | 17 | 17 | |
国語 | 三省堂 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | 三省堂 | |
書写 | 三省堂 | 光村 | 教出 | 光村 | 光村 | 教出 | 光村 | 学図 | |
社会 | 地理 | 帝国 | 東書 | 日文 | 日文 | 帝国 | 帝国 | 東書 | 東書 |
歴史 | 帝国 | 東書 | 帝国 | 帝国 | 日文 | 東書 | 日文 | 日文 | |
公民 | 東書 | 教出 | 日文 | 日文 | 日文 | 教出 | 教出 | 教出 | |
地図 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | |
数学 | 日文 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | |
理科 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | |
音楽 | 一般 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 |
器楽 | 教出 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | |
美術 | 開隆堂 | 日文 | 開隆堂 | 光村 | 開隆堂 | 光村 | 光村 | 日文 | |
保体 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 東書 | |
技術・家庭 | 技術 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 |
家庭 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | |
英語 | 三省堂 | 三省堂 | 開隆堂 | 三省堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 東書 |
採択地区 | 第九地区 | 第十地区 | 第十一地区 | 第十二地区 | 第十三地区 | 第十四地区 | 第十五地区 | 第十六地区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成郡市 | 大牟田市 柳川市 大川市 みやま市 三瀦群 |
八女市 筑後市 八女郡 |
飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡 |
田川市 田川郡 |
行橋市 京都群 |
豊前市 築上群 |
北九州市 | 福岡市 | |
児童総数 | 6,808 | 3,527 | 4,703 | 3,370 | 3,424 | 1,659 | 24,259 | 36,665 | |
学校数 | 24 | 14 | 16 | 20 | 12 | 8 | 62 | 69 | |
国語 | 光村 | 三省堂 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | 光村 | |
書写 | 光村 | 光村 | 教出 | 三省堂 | 教出 | 教出 | 光村 | 光村 | |
社会 | 地理 | 東書 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 |
歴史 | 東書 | 日文 | 教出 | 日文 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
公民 | 東書 | 日文 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
地図 | 東書 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | 帝国 | |
数学 | 啓林館 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | 啓林館 | |
理科 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | 大日本 | |
音楽 | 一般 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 |
器楽 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | 教芸 | |
美術 | 日文 | 開隆堂 | 開隆堂 | 開隆堂 | 日文 | 開隆堂 | 開隆堂 | 光村 | |
保体 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | 学研 | |
技術・家庭 | 技術 | 開隆堂 | 東書 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | 開隆堂 |
家庭 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 開隆堂 | |
英語 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | 東書 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | 開隆堂 |
合計 | |
---|---|
児童総数 | 133,901 |
学校数 | 336(3) |
(注) 学校数の( )内は分校、学校数に含む。 |